Active filters
Displaying 1-50 of 151 results for author "Sweden. Statistiska centralbyrån."
Utrikeshandel. Månadsstatistik.
Text
Stockholm.
9 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 72-239 Jan.-June 1975 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 72-239 1974 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 72-239 1973 | Item locationOffsite |
Statstjänstemän. Del 1. Lönegrad, löneklass mm, myndigheter, kommuner mm.
Text
Stockholm.
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 72-240 1973-76 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 72-240 1969-72 | Item locationOffsite |
Fiskestatistik årsbok. Statistical yearbook of fisheries.
Text
Stockholm.
unknown-present
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 72-260 1982 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 72-260 1979-81 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 72-260 1971-77 | Item locationOffsite |
Socialstatistik. Kooperativ verksamhet i Sverige.
Text
Stockholm.
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call number*ZAN-T2661 1908/10 - 1937 | Item locationOffsite |
Sveriges officiella statistik. Handel. Utrikeshandel.
Text
Stockholm.
196-1966
9 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska centralbyrån. Sveriges officiella statistik. Handel. Utrikeshandel) Library has: 1961 (del 1-2)-1966 (del 1-2). # 2 1966 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska centralbyrån. Sveriges officiella statistik. Handel. Utrikeshandel) Library has: 1961 (del 1-2)-1966 (del 1-2). # 1 1966 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska centralbyrån. Sveriges officiella statistik. Handel. Utrikeshandel) Library has: 1961 (del 1-2)-1966 (del 1-2). pt. 1 1965 | Item locationOffsite |
Sveriges officiella statistik. Byggnads verksamhet och bostadsförhållanden. Bostadsbyggandet.
Text
Stockholm.
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-246 1958-1962, 1963-1966 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-246 1949-1957 | Item locationOffsite |
Sveriges officiella statistik. Transport- och kommunikationsväsen. Vägtrafikolyckor.
Text
Stockholm.
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-248 1951/52-1959, 1961-1965 | Item locationOffsite |
Domänverket.
Text
Stockholm.
1911-1967
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberSDG (Sweden. Statistiska centralbyrån. Sveriges officiella statistik. Domänverket) 1961 | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden. Iv. Statistical reports. Iv.
Text
Stockholm.
unknown-present
17 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-190 no. 7. 10-21 (1980) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-190 no. 7. 1-20 (1978) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-190 no. 7. 23-15 (1976) | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden. Pa = Statistical reports. Pa.
Text
Stockholm.
197-1975
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 85-63 1973-75 | Item locationOffsite |
Taxeringsutfallet. Tax assessment statistics.
Text
Stockholm.
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-443 1984-1987 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-443 1968-1974 | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden. Statistical reports. [Ser.] v.
Text
Stockholm.
6 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-385 1968 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-385 1967 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-385 1966 | Item locationOffsite |
Befolkningsförändringar. Del 3, Hela riket och länen m m.
Text
Stockholm.
1967-1990
8 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-472 1990 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-472 1988-1989 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-472 1985-1987 | Item locationOffsite |
Folkmängdens förändringar.
Text
Stockholm, Statistiska centralbyrån.
1961-1966
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-474 1961-1966 | Item locationOffsite |
Dödlighet och dödsorsaker med regional fördeling.
Text
Stockholm.
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-616 1964/67 | Item locationOffsite |
Arbetskraftsundersökningen. Årsmedeltal.
Text
Stockholm.
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 74-407 1973 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 74-407 1970-1972 | Item locationOffsite |
Vägtrafikolyckor med personskada.
Text
Stockholm.
1967-1984
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-247 1984 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-247 1976-1983 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 73-247 1966-1975 | Item locationOffsite |
Utrikeshandel.
Text
Stockholm.
1967-present
24 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 83-306 v. 2 (1978) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 83-306 v. 2 (1977) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 83-306 v. 2 (1976) | Item locationOffsite |
Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet.
Text
Stockholm.
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberL-11 3044 1966-68 | Item locationOffsite |
Statstjänstemän. Del 2: Sammanfattning, utbildning, tjänstebenämning m. m.
Text
Stockholm.
1969-1976
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 74-385 1969-73 | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden. T. Statistical reports. T.
Text
Stockholm.
35 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-192 v. 38-66 (1975) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-192 v. 21-30 (1981) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-192 v. 20-55, inc. (1993) | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden. H. Statistical reports. H.
Text
Stockholm.
1963-present
54 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-195 H12, no. 12-99 (1989) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-195 no. 9. 2-13 (1977) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-195 no. 7. 1-11 (1979) | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden. N. Statistical reports. N.
Text
Stockholm.
43 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-193 v. 88-104 (1973) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-193 v. 86-107 (1975) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 73-193 v. 85-106 (1972) | Item locationOffsite |
Befolkningsprojektion för kommunblocken till 1970, 1975, 1980 och 1985. Population projection for co-operating communes to 1970, 1975, 1980 and 1985.
Text
Stockholm, 1969.
1969
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLE 74-1888 | Item locationOffsite |
Dödligheten i skilda dödsorsaker, 1951-1962.
Text
Stockholm, 1964.
1964
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLE 74-1133 | Item locationOffsite |
Allmänna valen.
Text
Stockholm.
1970-present
10 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJBM 92-579 v. 2 (1970,1973) | Item locationSchwarzman Building - General Research Room 315 |
Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJBM 92-579 1991:no. 3 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJBM 92-579 1991:no. 1-2 | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden. Ser. Fi. Statistical reports. Ser. Fi. [microform]
Text
Stockholm.
1963-1967
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call number*ZAN-T3091 ser. F 11 (1963-1967) | Item locationOffsite |
Not available - Please for assistance.
Inkomst och förmögenhet.
Text
Stockholm.
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 75-603 1970-73 | Item locationOffsite |
Sveriges oficiella statistik. Inkomst och förmögenhet. Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet.
Text
Stockholm.
5 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTIB (Sweden. Statistiska centralbyrån. Sveriges officiella statistik. Inkomst och förmögenhet. Skattetaxeringarna) Library has: 1922-1967. (1965-1969) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTIB (Sweden. Statistiska centralbyrån. Sveriges officiella statistik. Inkomst och förmögenhet. Skattetaxeringarna) Library has: 1922-1967. (1958-1963) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTIB (Sweden. Statistiska centralbyrån. Sveriges officiella statistik. Inkomst och förmögenhet. Skattetaxeringarna) Library has: 1922-1967. (1952-1957) | Item locationOffsite |
Arbetsmarknadsstatistisk årsbok.
Text
Stockholm.
5 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 76-934 v. 5 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 76-934 v. 4 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 76-934 v. 3 | Item locationOffsite |
Årets tryck. Publications of the year.
Text
[Stockholm]
1973-present
2 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1481 1980-1981 inc | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1481 1973-1980 | Item locationOffsite |
Utkom av trycket; nya statistiska publikationer.
Text
Stockholm.
197-1972
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1483 1972 | Item locationOffsite |
Livslängdstabeller för årtiondet 1951-1960.
Text
Stockholm, 1964.
1964
0 resources
Statistiska meddelanden S. Statistical reports S.
Text
Stockholm.
34 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1745 v. 23-98 (1988) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1745 v. 18-32 (1980) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1745 v. 17-31 (1978) inc. | Item locationOffsite |
Företagsräkningen 1972.
Text
Stockholm, 1975-77.
1975-1977
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1701 v. 3-5 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1701 v. 2, pt. 3 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-1701 v. 1-2, no. pt. 2 | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden P. Statistical reports P.
Text
Stockholm.
32 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-780 no. 13-25 (1974) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-780 no. 7-12 (1983) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 76-780 no. 6-13 (1981) | Item locationOffsite |
Livslängdstabeller för årtiondet 1961-1970.
Text
Stockholm: Statistiska centralbyrån, 1974.
1974
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatText | Call number*ZT-993 | Item locationOffsite |
Utrikeshandel. Kvartalsstatistik: Utförsel.
Text
Stockholm.
1968-1975
8 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska centralbyrån. Utrikeshandel. Kvartalstatistisk. Utförsel) Library has: jan./mars 1968-jan./dec. 1975. 1975 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska centralbyrån. Utrikeshandel. Kvartalstatistisk. Utförsel) Library has: jan./mars 1968-jan./dec. 1975. 1974 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska centralbyrån. Utrikeshandel. Kvartalstatistisk. Utförsel) Library has: jan./mars 1968-jan./dec. 1975. 1973 | Item locationOffsite |
Utrikeshandel. Kvartalsstatistik: Införsel.
Text
Stockholm.
1968-1975
9 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska Centralbyrån. Utrikeshandel. Kvartalsstatistik: Införsel) 1975 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska Centralbyrån. Utrikeshandel. Kvartalsstatistik: Införsel) 1974 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberTLG (Sweden. Statistiska Centralbyrån. Utrikeshandel. Kvartalsstatistik: Införsel) 1973 | Item locationOffsite |
Inkomstfördelningsstudien.
Text
Stockholm.
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 77-431 1972 | Item locationOffsite |
Folk- och bostadsräkningen 1975.
Text
Stockholm , 1977-
1977-present
8 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 77-1065 v. 9-11 (1975) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 77-1065 v. 7-8 (1975) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 77-1065 v. 6 (1975) | Item locationOffsite |
Domstolarna.
Text
Stockholm, Statistiska centralbyrån.
1966-1974
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberL-11 2993 1966-73 | Item locationOffsite |
Lantbruksräkningen.
Text
Stockholm.
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 78-76 v. 1-2 (1981) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 78-76 v. 1-2 (1976) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 78-76 v. 1-2 (1971) | Item locationOffsite |
Sveriges officiella statistik. Statens vattenfallsverk.
Text
Stockholm.
11 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberVDA (Sweden Statistiska centralbryån. Sveriges officiella statistik. Statens vattenfallsverk) 1966 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberVDA (Sweden Statistiska centralbryån. Sveriges officiella statistik. Statens vattenfallsverk) 1965 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberVDA (Sweden Statistiska centralbryån. Sveriges officiella statistik. Statens vattenfallsverk) 1964 | Item locationOffsite |
Statistiska meddelanden. Serie F: Företag.
Text
Stockholm.
7 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 78-1346 v. 6-15 (1977) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 78-1346 v. 1-5 (1977) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 78-1346 v. 1-10 (1976) | Item locationOffsite |
Promemorior från SCB.
Text
Stockholm.
19-19
14 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 78-1348 v. 11-18 (1976) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 78-1348 v. 6-13 (1977) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 78-1348 v. 5-10 (1975) | Item locationOffsite |
Meddelanden i samordningsfrågor.
Text
Stockholm.
19-19
11 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 79-235 Library has: 1973:1-1983:3. (Incomplete). inc. (1981-1983) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 79-235 Library has: 1973:1-1983:3. (Incomplete). pt. 1-6 (1980) | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLM 79-235 Library has: 1973:1-1983:3. (Incomplete). pt. 1-12 (1979) | Item locationOffsite |
Statsanställda. Del 1. Lönegrad, löneklass, myndigheter, kommuner.
Text
Stockholm.
1977-1985
3 items
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 79-442 1984-1985 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 79-442 1981-1983 | Item locationOffsite |
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLL 79-442 1977-1980 | Item locationOffsite |
Socialhjälpsundersökningen 1968.
Text
Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1974.
1974
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLE 79-1788 | Item locationOffsite |
Befolkningsförändringar 1961-1970 : översikt för årtiondet / Statistiska central byrån.
Text
Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1974.
1974
1 item
Format | Call number | Item location |
---|---|---|
FormatBook/Text | Call numberJLE 80-91 | Item locationOffsite |